Die Olympischen Winterspiele 2010 in Vanvouver sind vorbei, doch was bleibt sind die Medaillen. Angeführt wird der Medaillenspiegel von dem Gastgeber der Winterspiele 2010: Kanada. Den 2. Platz in dieser Wertung nimmt Deutschland gefolgt von den USA ein.
Da bei solchen Großereignissen fast nur die Medaillen zählen, möchte ich zu beginn die Länder erwähnen, die am öftesten eine Medaille nur knapp verfehlt haben. Angeführt wird die “Blechstatistik” der Olympischen Winterspiele 2010 von Österreich. Gemeinsam mit Russland konnte 9 mal ein 4. Platz erreicht werden.
| Anzahl der vierte Plätze in Vancouver: | Land |
|---|---|
| 9 | Österreich, Russland |
| 8 | USA, Schweden, Deutschland |
| 7 | Kanada |
| 6 | Norwegen, Schweiz |
| 5 | Italien |
| 4 | Niederlande |
| 3 | Finnland, Frankreich, Südkorea |
| 2 | China |
| 1 | Slowenien, Japan, Lettland, Weißrussland, Slowakei |
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Deutschland | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4. | Norwegen | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Südkorea | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6. | Schweiz | 6 | - | 3 | 9 |
| 7. | China | 5 | 2 | 4 | 11 |
| . | Schweden | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 9. | Österreich | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 10. | Niederlande | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11. | Russland | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12. | Frankreich | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 13. | Australien | 2 | 1 | - | 3 |
| 14. | Tschechien | 2 | - | 4 | 6 |
| 15. | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16. | Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17. | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
| . | Weißrussland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19. | Großbritannien | 1 | - | - | 1 |
| 20. | Japan | - | 3 | 2 | 5 |
| 21. | Kroatien | - | 2 | 1 | 3 |
| . | Slowenien | - | 2 | 1 | 3 |
| 23. | Lettland | - | 2 | - | 2 |
| 24. | Finnland | - | 1 | 4 | 5 |
| 25. | Estland | - | 1 | - | 1 |
| . | Kasachstan | - | 1 | - | 1 |
[Quelle: sport.orf.at]
Related posts:
- Hermann Maier neuer ÖSV-Cheftrainer? Wird der ehemalige Skifahrer und mehrfache Olympiasiege [...]...
- Sportliche Großveranstaltungen auf einen Blick! Nach dem die olympischen Winterspiele 2010 am 28. Febru [...]...
- FIFA-Fussball WM Südafrika 2010 – Spielplan, Livestream, uvm… Heute um 16:00 Uhr ist es soweit und es startet...




[...] nicht an die Sportler, sondern an die Sportverbände. Schaut man sich den Medaillenspiegel auf fh-forum.org, wird deutlich, dass Italien nicht wirklich gut dabei abgeschnitten hat, und genau diesen Umstand [...]
[...] 2010 in Vancouver. Bei dieser Olympia konnte das Herren Ski-Team keine einzige Medaille (zur Medaillenstatistik) erzielen und sorgten dadurch für das schlechteste Abschneiden aller Zeiten bei olympischen [...]
[...] = "E6E6E6"; google_ui_features = "rc:6"; Heute um 16:00 Uhr ist es soweit und es startet nach den Olympischen Winterspielen 2010 inVancouver das nächste Großereigniss für dieses Jahr: Die FIFA-Fussball Weltmeisterschaft (WM) 2010 in [...]